У Mitsubishi найдется оптимальное решение – от простых автономных приложений и AS-Interface до сетей Ethernet и даже глобальных сетей, основанных на технологии дистанционной телеметрии:
Среди прочего, Мицубиси поддерживает следующие сети:
Производственная палитра
Тип | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET III | CC-Link |
Топология | кольцевая/шина | шина | шина | шина |
Управление сетью | плавающий центр | Consumer
Producer Broadcast | главное/подчиненное устройство | главное/подчиненное устройство |
Протокол | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET | CC-Link |
Среда передачи | коакс., световол. | двухжильный провод | световол. | двухжильный провод (опционально - световол. кабель) |
Скорость передачи | 10Мбит/с | 1 Мбит/с | 50 Мбит/с | 0.15/0.62/2.5/5/10Мбит/с |
Общая протяженность | до 30 км | до 1,2 км | до 800 м | до 1,2 км |
Тип | CC-Link IE | CC-Link Safety | MODBUS/TCP | MODBUS RTU |
Топология | кольцевая | шина | Star | шина |
Управление сетью | плавающий центр | главное/подчиненное устройство | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec) | главное/подчиненное устройство |
Протокол | CC-Link | CC-Link Safety | MODBUS | MODBUS |
Среда передачи | 1000base-SX Ethernet optical fibre | двухжильный провод | 10/100base-T | двухжильный провод |
Скорость передачи | 1Gбит/с | 10Мбит/с | 10/100Мбит/с | 115.2кбит/с |
Общая протяженность | до 66 км | до 1,2 км | до 2,5 км | до 1,2 км |
Тип | MAP/Ethernet | Profibus DP | AS-Interface | Device Net |
Топология | Star/шина | шина | шина | шина |
Управление сетью | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec.) | логическое маркерное кольцо главное/подчиненное устройство | главное/подчиненное устройство | главное/подчиненное устройство |
Протокол | соотв. MAP3.0 / TCP/IP, UDP/IP | соотв. DIN 19245
часть 1-3 | AS-Interface | CIP |
Среда передачи | 10base2,10base5, 10/100base-T | двухжильный провод | кодированный
плоский ленточный кабель | двухжильный провод |
Скорость передачи | 10/100Мбит/с | DP < 12Мбит/с | Время цикла < 5 мс | 125/250/500кбит/с |
Общая протяженность | до 2,5 км | до 1,2 км | до 0,3 км | до 100 м |
Отлично зарекомендовали себя в самых разных отраслях промышленности по всему миру
Протокол Modbus описывает единый простой формат передачи данных PDU
Представляет собой синхронную высокоскоростную сеть для сервоприводов и управления движением
Представляет собой недорогую коммуникационную сеть с помехоустойчивой структурой
С помощью MELSECNET/10/10H может быть реализован чрезвычайно быстрый циклический обмен данными
Является международным стандартом для самого нижнего уровня полевой шины
Недорогая, базирующаяся на CAN коммуникационная сеть с помехоустойчивой структурой
Обеспечивает независимую от изготовителя коммуникацию в пределах установки
По сети MELSEC CC-Link возможен быстрый обмен данными с самыми разнообразными приборами
Платформа для самых разнообразных транспортных протоколов