Выход | Номинальная мощность двигателя, кВт | 0,75 | |
Выходная мощность, кВА | - | ||
Номинальный ток, А | 5 | ||
Перегрузочная способность | 200% от номин. мощности двигателя в течении 3с; 150% в течение 60с | ||
Напряжение | 3-фазное, от 0В до напряжения питания | ||
Вход | Напряжение питания | 1-фазное, 200-240В AC, -15%/+10% | |
Допустимое напряжение питания | 170 - 264В AC при 50/60 Гц | ||
Частота напряжения питающей сети | 50/60 Гц ± 5% | ||
Номинальная мощность инвертора, кВА | 2,5 | ||
Общие характеристики | Способ управления | Вольт-частотное (U/f) управление, оптимальное управление возбуждением, векторное управление или расширенное векторное управление | |
Способ модуляции | Синусоидальная ШИМ-модуляция, "мягкая" ШИМ-модуляция | ||
Частота несущей ШИМ, кГц | 0,7...14,5 (устанавливается пользователем) | ||
Диапазон выходной частоты, Гц | 0,2...400 | ||
Разрешающая способность ввода частоты | Аналоговая |
0,06 Гц/ 0...50 Гц (соединительная клемма 2, 4: 0...10 В/10 бит) 0,12 Гц/ 0...50 Гц (соединительная клемма 2, 4: 0...5 В/9 бит) 0,06 Гц/ 0...50 Гц (соединительная клемма 4: 0...20 мА/10 бит) |
|
Цифровая | 0,01 Гц | ||
Точность задания частоты |
±0,5% от макс. выходной частоты (при температуре 25 °С ±10 °С) при аналоговом задании; ±0,01% от макс. выходной частоты при цифровом задании |
||
Вольт/частотная характеристика |
Базовая частота устанавливается в диапазоне 0...400 Гц; Выбор между характеристикой для постоянного момента вращения и гибкой характеристикой U/f по 5 точкам |
||
Допустимый пусковой момент | 200 % и более (при 0.5 Гц) при расширенном управлении вектором тока | ||
Увеличение момента | Ручное регулировка; регулируется в диапазоне 0...30 % | ||
Время разгона/замедления | 0,01...360 сек.; 0,1...3600с при раздельном регулировании | ||
Характеристики разгона/замедления | Линейная или S-образная характеристика | ||
Момент торможения | Генераторный | 100% | |
Постоянным током |
Регулируются время и усилие торможения, рабочая частота: 0...120 Гц, время активации: 0...10 сек., напряжение: 0...30% (регулируются извне) |
||
Уровень тока для функции предотвращения опрокидывания | Установка уровня рабочего тока 0...200 %, устанавливается пользователем | ||
Защита двигателя | Электронная тепловая защита (с регулировкой номинального тока) | ||
Сигналы цепей управления | Сигнал задания частоты | Аналоговый вход |
Клемма 2: 0...5 В пост. тока, 0...10 В пост. тока клемма 4: 0...5 В пост. тока, 0...10 В пост. тока, 0/4...20 мА |
Цифровой | Ввод через панель или пульт управления | ||
Входные сигналы |
С помощью параметров 178...184 (присвоение функций входным клеммам) можно выбрать любые 7 сигналов из следующих:
|
||
Рабочие функции |
|
||
Выходные сигналы | Рабочие состояния |
С помощью параметров 190 и 192 (присвоение функций выходным клеммам) можно выбрать из следующих:
|
|
Аналоговый сигнал | 0...10 В пост.тока | ||
Пульт управления | Индикация на панели управления или пульте FR-PU07 | Рабочее состояние |
|
Индикация тревоги | После срабатывания защитной функции дисплей показывает сообщение о неисправности. Сохраняются значение выходного напряжения, выходного тока, частоты, суммарного времени работы и последние 8 сигнализаций. | ||
Дополнительная индикация на пульте FR-PU07 | Рабочее состояние | Не используется | |
Интерактивная поддержка оператора | Интерактивная система помощи при возникновении сбоев | ||
Защита | Защитные функции |
|
|
Класс защиты | IP 20 | ||
Прочее | Охлаждение | Принудительное | |
Потеря мощности, Вт | 50 | ||
Габаритные размеры, мм | Ширина | 108 | |
Высота | 128 | ||
Глубина | 135,5 | ||
Вес, кг | 1,4 |
* - При заводской настройке преобразователя эти функции деактивированы.