Выход | Номинальная мощность двигателя, кВт | 150% перегр. способн. (LD)* | 75 |
200% перегр. способн. (ND)* | 55 | ||
Номинальный ток, А | 150% перегр. способн. (LD)* | 144 | |
200% перегр. способн. (ND)* | 110 | ||
Окружающие условия | Подключаемое напряжение | трехфазное, 380–500 В пер. т. ( –15%, +10%) при 50/60 Гц | |
Температура окружающего воздуха |
-10°С...+40°С (без образования льда в аппаратуре) |
||
Допустимая относительная влажность воздуха |
соотв. IEC 60721-3-3, класс 3С2, относительная влажность макс. 95% (без конденсации) |
||
Высота | макс. 1000 м над уровнем моря | ||
Степень защиты | IP55 | ||
Вибростойкость | макс. 0,6 г | ||
Прочее | Размеры, мм** | Ширина | 420 |
Высота | 1360 | ||
Глубина | 456,6 |
*LD = Light duty (лёгкий режим: 120% в теч. 60 с, 150% в теч. 3 с); ND = Normal duty (нормальный режим: 150% в теч. 60 с, 200% в теч. 3 с)
** Размеры могут измениться.