Конструктивное исполнение и технические характеристики
| Конструктивное исполнение | Модель | Технические характеристики | |
|---|---|---|---|
| Название | Значение | ||
|
125 | Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М; 100М; 50П; 100П; Pt100 |
| Класс допуска | B | ||
| Диапазон измерений | –50…+100 °С | ||
| Показатель тепловой инерции | не более 15 с | ||
| Схема соединения внутренних проводников | 2-х проводная | ||
| Длина погружаемой части L | 60, 80, 100 мм | ||
Модификации
