Датчики для распознавания цвета определяют цветовое поле размером 2 х 4 мм и преобразуют данные измерений в электрический сигнал. Детектируемый цвет (от одного до трех) программируется в режиме teach-in, где также задается и возможный уровень отклонения от цвета.
Датчики цвета (датчики для распознавания цвета) выпускаются в прочных металлических корпусах и соответствуют всем промышленным стандартам безопасности.
Технические параметры | датчик CS8 | датчик CSL1 | датчик CSM1 |
---|---|---|---|
Габаритные размеры | 30,4 х 56 х 99 мм | 30,4 х 53 х 118,5 мм | 12 х 40 х 22 мм |
Материал корпуса | металл | металл | пластик |
Напряжение питания | 10…30 В пост. тока | 12…30 В пост. тока | 24 В пост. тока ±20% |
Класс защиты | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Диапазон рабочих температур | -10…60°С | -10…55°С | -10…55°С |
Стандарты соответствия | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р |
Диапазон срабатывания | 12,5/60 мм | зависит от длины волоконно-оптического кабеля | 12,5 мм |
Диапазон измерений с отражателем | 0,05…1 м | - | - |
Тип выходного сигнала | PNP/NPN | PNP/NPN | PNP/NPN |
Частота срабатывания | 10 кГц | 1000/с | 1500/с |
Источник излучения | красный, голубой, зеленый светодиод | красный, голубой, зеленый светодиод | красный, голубой, зеленый светодиод |
Интерфейс | Q1, Q2, Q3, Q4, teach-in, запирающий вход | Q1, teach-in, запирающий вход | teach-in |
Подключение | разъем М12 | разъем М12 | разъем М12 |
Количество цветов | 1/4 (программ.) | 1 (программ.) | 1 (программ.) |
Технические параметры | датчик CVS1 | датчик CVS2 |
---|---|---|
Габаритные размеры | 42 х 34 х 106 мм | 42 х 34 х 106 мм |
Напряжение питания | 12…24 В пост. тока ±20% | 12…24 В пост. тока ±20% |
Класс защиты | IP 67 | IP 67 |
Диапазон рабочих температур |
0...40°C | 0...40°C |
Стандарты соответствия | СЕ, ГОСТ-Р | СЕ, ГОСТ-Р |
Дистанция сканирования | 210…270/90…150/50…100 мм | 210…270/90…150/50…100 мм |
Площадь сканирования | 40 мм х 50 мм до 100 мм х 115 мм | 40 мм х 50 мм до 100 мм х 115 мм |
Подсветка | Интегральный, белый | Интегральный, белый |
Макс. частота смены кадров |
46/с | 46/с |
Тип выходного сигнала | 1(2) х PNP или NPN | 1(2) х PNP или NPN |
Тип интерфейса | ||
Тип подключения | Разъем push-pull | Разъем push-pull |
Режимы управления/программы | Сумма минимальных значений пикселей. Сравнение суммарного кол-ва пикселей | Сравнение форм, сумма минимальных значений пикселей, обнаружение 1 или 2 цветов, сортировка до 15 объектов |