Врезные датчики гидростатического давления от 0.4 м.вд.ст до 600 м.вд.ст
Тип | Диапазон давлений | Основная погрешность | Применение | Описание |
---|---|---|---|---|
LMP 331 | от 0.4 до 400 м.вд.ст | 0.35%/0.25% ВПИ | Водоснабжение, водоочистка. Измерение уровня жидкостей в резервуарах. | Врезной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и открытой мембраной из нержавеющей стали. |
LMK 331 | от 1.6 до 600 м.вд.ст | 0.5% ВПИ | Водоснабжение, водоочистка, химическая промышленность. | Врезной датчик гидростатического давления с толстопленочным керамическим сенсором. Опция: штуцер из PVC или PVDF. |
LMK 351 | от 0.4 до 100 м.вд.ст | 0.35%/0.25% ВПИ | Медицина, химическая и фармацевтическая промышленность. | Врезной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором и открытой мембраной. Штуцер из PVC, PVDF или нержавеющей стали. |
LMK 457 | от 0.4 до 250 м.вд.ст | 0.35%/0.25% ВПИ | Для использования на судах и в морских шельфовых разработках. | Погружной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором. Опция: фланцевое присоединение, исполнение со штуцером. |
Погружные датчики гидростатического давления от 0.4 м.вд.ст до 250 м.вд.ст
Тип | Диапазон давлений | Основная погрешность | Применение | Описание |
---|---|---|---|---|
LMP 305 | от 1 до 250 м.вд.ст | 0.35%/0.25% ВПИ | Измерение уровня грунтовых вод. Измерение уровня жидкостей в резервуарах. Диаметр - 19 мм. | Малогабаритный погружной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и мембраной из нержавеющей стали. |
LMP 307 | от 0.4 до 250 м.вд.ст | 0.35%/0.25% ВПИ | Измерение уровня грунтовых вод. Водоснабжение, водоочистка. Измерение уровня жидкостей в резервуарах. Диаметр - 27 мм. | Погружной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и мембраной из нержавеющей стали. |
LMP 308 | от 0.4 до 250 м.вд.ст | 0.35%/0.25% ВПИ | Измерение уровня грунтовых вод. Водоснабжение, водоочистка. Измерение уровня жидкостей в резервуарах. Диаметр - 35 мм. | Погружной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и мембраной из нержавеющей стали. Разъемная кабельная часть. |
LMP 808 | от 0.4 до 100 м.вд.ст | 0.35%/0.25% ВПИ | Измерение уровня грунтовых вод. Водоснабжение, водоочистка. Измерение уровня жидкостей в резервуарах. Диаметр - 35 мм. | Погружной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и мембраной из нержавеющей стали. Корпус из PVC. Разъемная кабельная часть. |
LMK 358 | от 0.4 до 100 м.вд.ст | 0.35%/0.25% ВПИ | Измерение уровня грунтовых вод. Водоснабжение, водоочистка. Измерение уровня жидкостей(в том числе и агрессивных) в резервуарах. Диаметр - 39.5 мм. | Погружной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором. Разъемная кабельная часть. |
LMK 858 | от 0.4 до 100 м.вд.ст | 0.35%/0.25% ВПИ | Измерение уровня грунтовых вод. Водоснабжение, водоочистка. Измерение уровня жидкостей(в том числе и агрессивных) в резервуарах. Диаметр - 39.5 мм. | Погружной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором. Корпус из PVC. Разъемная кабельная часть. |
Высокоточные датчики гидростатического давления от 0.4 м.вд.ст до 350 м.вд.ст
Тип | Диапазон давлений | Основная погрешность | Применение | Описание |
---|---|---|---|---|
LMP 308i | от 0.4 до 100 м.вд.ст | 0.1% ВПИ | Высокоточное измерение уровня жидкостей. Диаметр - 35 мм. | Погружной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором и мембраной из нержавеющей стали. Перенастройка нуля(0..80%) и диапазона(1:10). Разъемная кабельная часть. |
LMP 331i | от 1.7 м.вд.ст до 350 м.вд.ст | 0.1% ВПИ | Химическая, фармацевтическая и пищевая промышленность, измерение уровня в резервуарах. | Высокоточный врезной датчик гидростатического давления с пьезорезистивным кремниевым сенсором. Мембрана из нержавеющей стали. Перенастройка нуля 0..80% и диапазона 1:10. |
LMK 358H | от 1 до 100 м.вд.ст | 0.1% ВПИ | Высокоточное измерение уровня жидкостей. Диаметр - 39.5 мм. | Погружной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором. HART-протокол. Перенастройка нуля(0..80%) и диапазона(1:10). Разъемная кабельная часть. |
LMK 457 | от 0.4 до 250 м.вд.ст | 0.35%/0.25% ВПИ | Для использования на судах и в морских шельфовых разработках. | Погружной датчик гидростатического давления с емкостным керамическим сенсором. Опция: фланцевое присоединение, исполнение со штуцером. |