В течении многих лет компания SICK AG предлагает широкий спектр решений в области автоматической идентификации для решения самых разных задач. Сейчас ассортимент компании расширился новой технологией: Радиочастотной идентификацией (RFID). Логистика, службы экспресс-доставки, почтовые службы, автомобильная промышленность - решения от SICK могут использоваться для идентификации паллет, управления потоками товаров и обеспечения равномерности подачи товаров на конвейере.
RFID могут работать в самых сложных условиях, без визуального контакта между опросным устройством и объектом, который необходимо идентифицировать. Это обеспечивает надежную и быструю идентификацию, что сокращает производственные расходы.
Модель | RFID-считыватель RFH620 | RFID-считыватель RFI341 | RFID-считыватель RFI641 |
---|---|---|---|
Тип | Устройство чтения/записи | Устройство чтения/записи | Устройство чтения/записи |
Частота опроса | 13,56 МГц (высокочастотный диапазон) | 13,56 МГц (высокочастотный диапазон) | 890...960 МГц (сверхвысокая частота) |
Рабочая дистанция | 160 мм | 1,2 м | 5 м |
Антенна | интегрированная | RFA341, RFA331, RFA321 | RFA641, RFA651 |
Выходная мощность сигнала | 200 мВт | 0.7 Вт, 1 Вт, 2 Вт, 4 Вт (настраивается) | 2 Вт |
Интерфейс | Ethernet TCP/IP, RS232/RS422/RS485, CANopen, Profibus, DeviceNet | Ethernet TCP/IP, RS23 | Ethernet TCP/IP, RS23 |
Стандарт RFID | ISO 15693 | ISO 15693 | EPC Gen2 |
Входы | 2/1 | 2 | 4 |
Выходы | 2/0 | 2 | 4 |
Напряжение питания | 10...30 В пост. тока | 20...29 В пост. тока | 100...240 В перем.. тока |
Потребляемая мощность | 5 Вт | 50 Вт | 50 Вт |
Степень защиты | IP67 | IP65 | IP40 / IP65 |
Класс защиты | 3 | 3 | - / 1 |
Рабочий диапазон температур | -20…60°С | -20…50°С | 0…40°С / -20…50°С |
Габариты | 147 мм х 88 мм х 39 мм | 300 мм х 200 мм х 120 мм |
220 мм х 342 мм х 56 мм 400 мм х 500 мм х 155 мм |
Сертификаты соответствия | CE, ГОСТ-Р | CE, ГОСТ-Р | CE, ГОСТ-Р |
Программное обеспечение | SICK SOPAS EDP | - | - |
Дополнительно | Гибкий формат выходных данных, сервисные функции, простое обновление программного обеспечения | Гибкий формат выходных данных,простое обновление программного обеспечения | Гибкий формат выходных данных,простое обновление программного обеспечения |
Антенны для считывателей RFID-меток
Модель | RFA321 | RFA331 | RFA341 | RFA641 |
---|---|---|---|---|
Тип | Антенна | Антенна | Антенна | Антенна |
Частота опроса | 13,56 МГц (высокочастотный диапазон) | 13,56 МГц (высокочастотный диапазон) | 13,56 МГц (высокочастотный диапазон) | 890...960 МГц (сверхвысокая частота) |
Рабочая дистанция | 350 мм (2 Вт), 450 мм (4 Вт) | 550 мм (2 Вт), 650 мм (4 Вт) | 750 мм (2 Вт), 950 мм (4 Вт) | - |
Опросное устройство | RFI341 | RFI341 | RFI341 | RFI641 |
Коэффициент усиления | 18 | 60 | 34 | 7 dBi |
Входная мощность | менее 4 Вт | менее 4 Вт | менее 4 Вт | менее 1,3 Вт |
Входной импенданс | 50 Ом | 50 Ом | 50 Ом | 50 Ом |
Степень защиты | IP67 | IP40 | IP65 | IP54 |
Рабочий диапазон температур | 0…50°С | 0…50°С | -20…70°С | -20…70°С |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Металл | Металл |
Габариты | 260 мм х 110 мм х 45 мм | 260 мм х 110 мм х 45 мм |
450 мм х 400 мм х 71 мм 516 мм х 765,5 мм х 58,6 мм |
254,5 мм х 253 мм х 56,5 мм |
Вес | 800 г | 1,1 кг | 1,7 кг / 6,6 кг | 470 г |